Servicedocuments
Our archive has the majority of stored documents in digital form. You can enter up to four search terms in the "Search" field. The search result contains - beside other information - the value "idx:" as a classification term. With the value for idx you can contact us (the archive) and ask for the corresponding documents. The e-mail address is: archiv@gfgf.org
Search
Anzahl: 64080
company: | Device name: | model: | type-addon: | Title: | Author: | Magazine: | from page: | to page: | Document type: | Print title: | Year: | Comment: | Comment 1: | Comment 2: | Comment 3: | idx: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson Watt Peiler mit horizontalen Nord-Süd Dipole unter inkohärenten Drei-Welleneinfall | Held, Ralf | Diplomarbeit | Watson Watt Peiler mit horizontalen Nord-Süd Dipole unter inkohärenten Drei-Welleneinfall | 155 | ||||||||||||
Das Watson Watt Tangentenpeilsystem mit drei Kreuzrahmen | Notker, Franz | Diplomarbeit | Das Watson Watt Tangentenpeilsystem mit drei Kreuzrahmen | 1988 | 157 | |||||||||||
Simulation und Untersuchung eines Watson-Watt Peilers mit drehbaren Kreuzdoppelrahmen unter inkohärenten Einfall zweier Bodenwellen | Aslan, Cafer | Diplomarbeit | Simulation und Untersuchung eines Watson-Watt Peilers mit drehbaren Kreuzdoppelrahmen unter inkohärenten Einfall zweier Bodenwellen | 1993 | 156 | |||||||||||
Simulation und Systemuntersuchung einbes Interferometer-Peilers mit Kreuzrahmen als Rundstrahler im Adcockbetrieb unter Einfall einer Boden- oder Raumwelle | Eckhold, Thomas | Diplomarbeit | Simulation und Systemuntersuchung einbes Interferometer-Peilers mit Kreuzrahmen als Rundstrahler im Adcockbetrieb unter Einfall einer Boden- oder Raumwelle | 158 | ||||||||||||
Watson-Watt Peiler mit Kreuzrahmen , Überlagerung von Boden- und Raumwellen | Wagener, Josef | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler mit Kreuzrahmen , Überlagerung von Boden- und Raumwellen | 1977 | 159 | |||||||||||
Systemuntersuchung eines Drehpeilers | Weimar, Norbert | Diplomarbeit | Systemuntersuchung eines Drehpeilers | 1977 | 160 | |||||||||||
Untersuchung über die Azimutenaussage einer elliptisch-polarisierten Raumwelle bei Einfall auf einen Watson-Watt Peiler mit Kreuzrahmen | Kretz, Hans Joachim | Diplomarbeit | Untersuchung über die Azimutenaussage einer elliptisch-polarisierten Raumwelle bei Einfall auf einen Watson-Watt Peiler mit Kreuzrahmen | 1976 | 161 | |||||||||||
Modifizierung der Watson-Watt Peilprinzipes | Winter, Georg | Diplomarbeit | Modifizierung der Watson-Watt Peilprinzipes | 1974 | 162 | |||||||||||
Systemuntersuchung des Bellini-Tosi Goniometerpeilers mit 4-fach Adcock | Back, Karl Georg | Diplomarbeit | Systemuntersuchung des Bellini-Tosi Goniometerpeilers mit 4-fach Adcock | 1986 | 163 | |||||||||||
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im Kurzwellenbereich | Schollmeyer, Bernd | Diplomarbeit | Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im Kurzwellenbereich | 1971 | 164 | |||||||||||
Watson-Watt Peilsystem mit drei H/U Adcocks | Due, Bernd | Diplomarbeit | Watson-Watt Peilsystem mit drei H/U Adcocks | 1988 | 165 | |||||||||||
synthetischer Aufbau einer Kreisgruppenantenne | Müller, Wolfgang | Diplomarbeit | synthetischer Aufbau einer Kreisgruppenantenne | 1988 | 166 | |||||||||||
experiementelle und theoretische Untersuchung des Niedermeyer Peilers für stationäre Kreuzrahmen bei Raumwelleneinfall | Kornnagel, Uwe | Diplomarbeit | experiementelle und theoretische Untersuchung des Niedermeyer Peilers für stationäre Kreuzrahmen bei Raumwelleneinfall | 1978 | 167 | |||||||||||
Reflexion von klassischen Raumwellen am Erdboden | Mebrek, Mohamed | Diplomarbeit | Reflexion von klassischen Raumwellen am Erdboden | 1978 | 168 | |||||||||||
Untersuchung von aktiven Rahmenantennen im Zusammenhang mit dem Niedermeyer-Drehpeiler System | Werner, Günther | Diplomarbeit | Untersuchung von aktiven Rahmenantennen im Zusammenhang mit dem Niedermeyer-Drehpeiler System | 1979 | 169 | |||||||||||
Fehlerbetrachtung des Niedermeyer Drehpeilers | Schmitt, Josef | Diplomarbeit | Fehlerbetrachtung des Niedermeyer Drehpeilers | 1979 | 170 | |||||||||||
Systemuntersuchung eines Zweikanalpeilers mit Goniometer und 4 fach Nord-Süd Rahmenadcock | Friederich, Thomas | Diplomarbeit | Systemuntersuchung eines Zweikanalpeilers mit Goniometer und 4 fach Nord-Süd Rahmenadcock | 1987 | 171 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler , Projektierung und Entwicklung des Tangenten-verfahrens für Raumwellenpeilung | Widerstein, Gerhard | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler , Projektierung und Entwicklung des Tangenten-verfahrens für Raumwellenpeilung | 1985 | 172 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler (synthetische Peilversuche) | Deflize, Manfred | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler (synthetische Peilversuche) | 1980 | 173 | |||||||||||
Projektierung des Anbaues von Zusatzgeräten an einen Zweikanalpeiler mit Kreuzrahmen zur Peilung beliebig polarisierter Raumwellen | Körber, Rolf | Diplomarbeit | Projektierung des Anbaues von Zusatzgeräten an einen Zweikanalpeiler mit Kreuzrahmen zur Peilung beliebig polarisierter Raumwellen | 1974 | 174 | |||||||||||
elektronische Entwicklungsarbeiten am Niedermeyer-Drehpeiler System | Eggert, Hartmut | Diplomarbeit | elektronische Entwicklungsarbeiten am Niedermeyer-Drehpeiler System | 1979 | 175 | |||||||||||
Elliptische Peilkonfiguration bei Watson-Watt Zweikanalsichtfunkpeiler mit Vertikal-Kreuzrahmen | Kleemann, Reinhard | Diplomarbeit | Elliptische Peilkonfiguration bei Watson-Watt Zweikanalsichtfunkpeiler mit Vertikal-Kreuzrahmen | 1974 | 176 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler mit 6 fach Adcocks | Schiwietz, Bernhard | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler mit 6 fach Adcocks | 1973 | 177 | |||||||||||
Beschreibung und Aufstellung einer automatischen VHF-Sichtfunk Peilanlage mit Vierfach-Adcock Antennensystem | Redlich, Gert | Diplomarbeit | Beschreibung und Aufstellung einer automatischen VHF-Sichtfunk Peilanlage mit Vierfach-Adcock Antennensystem | 1973 | 178 | |||||||||||
Peilungen mit Zweikanal-Sichtfunkpeiler | Wörn, Gerhard | Diplomarbeit | Peilungen mit Zweikanal-Sichtfunkpeiler | 1971 | 179 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler mit Mast- und vertikalen Rahmenadcock, Überlagerung von Boden- und Raumwellen | Hoppe, Klaus-Dieter | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler mit Mast- und vertikalen Rahmenadcock, Überlagerung von Boden- und Raumwellen | 1977 | 180 | |||||||||||
Systemuntersuchung phasengesteuerter Antennengruppen | Reigl, Markus | Diplomarbeit | Systemuntersuchung phasengesteuerter Antennengruppen | 1986 | 181 | |||||||||||
3-Komponentenpeiler mit ungetrübten Rahmen bei Zweiwelleneinfall | Strotkemper, Heinz | Diplomarbeit | 3-Komponentenpeiler mit ungetrübten Rahmen bei Zweiwelleneinfall | 1985 | 182 | |||||||||||
Systemuntersuchung der Rundstrahleigenschaften von Kreuzrahmenantennen | Wittköpper, Roland | Diplomarbeit | Systemuntersuchung der Rundstrahleigenschaften von Kreuzrahmenantennen | 1987 | 183 | |||||||||||
Systemuntersuchung eines Watson-Watt Peilers mit dreidimensionalen Rahmen im Adcock-Betrieb | Nitschinger, Cornelia | Diplomarbeit | Systemuntersuchung eines Watson-Watt Peilers mit dreidimensionalen Rahmen im Adcock-Betrieb | 1994 | 184 | |||||||||||
Simulation eines Watson-Watt Peilers mit variablen Rahmen-Adcock unter inkohärenten 2 Raumwellen Einfall | Müller, Rainer | Diplomarbeit | Simulation eines Watson-Watt Peilers mit variablen Rahmen-Adcock unter inkohärenten 2 Raumwellen Einfall | 1991 | 185 | |||||||||||
Systemuntersuchung eines Watson-Watt Tangentenpeilsystems mit drei OW Rahmenadcocks | Weber, Alexander | Diplomarbeit | Systemuntersuchung eines Watson-Watt Tangentenpeilsystems mit drei OW Rahmenadcocks | 1989 | 186 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler mit Kreuzrahmen unter inkohärenten 3 Welleneinfall | Temin, Ayhan | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler mit Kreuzrahmen unter inkohärenten 3 Welleneinfall | 1990 | 187 | |||||||||||
Ermittlung der Komponenten bei der Funkpeilung kohärenter Wellen | Gruber, Wolfgang | Diplomarbeit | Ermittlung der Komponenten bei der Funkpeilung kohärenter Wellen | 1975 | 188 | |||||||||||
Zweikanalpeiler mit Kreuzrahmen und einem Goniometer | Runkel, Bernd | Diplomarbeit | Zweikanalpeiler mit Kreuzrahmen und einem Goniometer | 1988 | 189 | |||||||||||
Berechnung und Aufbau eines 2-fach Rahmenadcocks mit Kreuzrahmen | Brüning, Bernd | Diplomarbeit | Berechnung und Aufbau eines 2-fach Rahmenadcocks mit Kreuzrahmen | 1983 | 190 | |||||||||||
Strahlungseigenschaften von 4 Stabantennen bzw. 4 Hornstrahlern. Kreisförmig angeordnet | Meckel, Michael | Diplomarbeit | Strahlungseigenschaften von 4 Stabantennen bzw. 4 Hornstrahlern. Kreisförmig angeordnet | 1987 | 191 | |||||||||||
Rechnergestützte Untersuchung eines Watson-Watt Peilers mit Kreuzrahmen unter inkohärenten Raumwelleneinfall | Rügner, Jens | Diplomarbeit | Rechnergestützte Untersuchung eines Watson-Watt Peilers mit Kreuzrahmen unter inkohärenten Raumwelleneinfall | 1990 | 192 | |||||||||||
Störungen sowie Untersuchung ihrer Minderung, bei Funkübertragung im Frequenzbereich 1-30 MHz | Schlypath, Ralf | Diplomarbeit | Störungen sowie Untersuchung ihrer Minderung, bei Funkübertragung im Frequenzbereich 1-30 MHz | 1971 | 193 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler mit dreidimensionalen Rahmen unter Einfall inkohärenter Raumwellen | Röhrich, Stefan | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler mit dreidimensionalen Rahmen unter Einfall inkohärenter Raumwellen | 1990 | 194 | |||||||||||
Watson Watt Peiler mit dreidimensionalen Rahmen | Boos, H | Diplomarbeit | Watson Watt Peiler mit dreidimensionalen Rahmen | 1989 | 195 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler mit OW Rahmenadcock unter inkohärenten 2-Wellen Einfall kohärent gestört | Dökmetas, Mustafa | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler mit OW Rahmenadcock unter inkohärenten 2-Wellen Einfall kohärent gestört | 1991 | 196 | |||||||||||
Watson-Watt Peiler mit Nord-Süd Rahmenadcock unter inkohärenten 2-Wellen Einfall kohärent gestört | Ries, Christian W | Diplomarbeit | Watson-Watt Peiler mit Nord-Süd Rahmenadcock unter inkohärenten 2-Wellen Einfall kohärent gestört | 1991 | 197 | |||||||||||
Sechs-.Komponenten Peiler als Energierichtungspeiler mit getrübten und ungetrübten Dipolantennen | Pfaff, Alfred | Diplomarbeit | Sechs-.Komponenten Peiler als Energierichtungspeiler mit getrübten und ungetrübten Dipolantennen | 1984 | 198 | |||||||||||
Systemfehleruntersuchung von Watson-Watt Peilern | Kümmel, Karlheinz | Diplomarbeit | Systemfehleruntersuchung von Watson-Watt Peilern | 1971 | 199 | |||||||||||
Simulation eines Dreikomponenten Peilers | Georg, Klaus Peter | Diplomarbeit | Simulation eines Dreikomponenten Peilers | 1985 | 200 | |||||||||||
synthetischer Aufbau von Gruppenstrahlern | Furtado, Filipe | Diplomarbeit | synthetischer Aufbau von Gruppenstrahlern | 1987 | 201 | |||||||||||
Systemuntersuchung am Dreikomponentenpeiler mit getrübten Rahmen | Bender, Heinz | Diplomarbeit | Systemuntersuchung am Dreikomponentenpeiler mit getrübten Rahmen | 1985 | 202 | |||||||||||
Watson-Watt Sichtfunkpeiler mit digitaler Speicherung | Dörrhöfer, Klaus | Diplomarbeit | Watson-Watt Sichtfunkpeiler mit digitaler Speicherung | 1981 | 203 | |||||||||||
Systemanalyse vom Doppler-Peiler | Fuchs, Michael | Diplomarbeit | Systemanalyse vom Doppler-Peiler | 1993 | 204 |
Page 1 of 1282
Kontaktieren Sie uns
Vielen Dank
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns bei Ihnen.